合金 | 合金呼称 | 材 料 特 性 の 概 要 | 強度 | 用 途 例 | 既成流通材 | 質別 | 引張強さ | 耐力 | 硬さ | 比重 | 溶解温度 | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 成形性 | 切削性 | ろう付け性 | アルゴン | ||
系統 | JIS記号 | 棒 | 板 | 形材 | ||||||||||||||||
純アルミ系 | A1070 | 加工性、表面処理性に優れる。耐食性はアルミニウム合金中最良。強度は純度が高いほど低い。赤外線の反射能が非常に高い。 | E | 反射板、照明器具、装飾品、溶接棒、化学工業タンク、電線等の導電材 | 丸管線 | △ | × | |||||||||||||
A1050 | D | 丸管線 | ○ | × | H24 | 105 | 81 | 30 | 2.71 | 646~657 | 60 | 225 | A | A | E | A | A | |||
A1100 | 純度99.0%以上のアルミニウム。アルマイト処理後の外観が白っぽくなる以外は上記と同じ。 | E | 台所用品、冷却フィン、キャップ、印刷板、建材、電気器具、各種容器 | 丸 | ○ | × | O | 90 | 40 | 26 | 2.71 | 646~657 | 59 | 222 | A | A | E | A | A | |
D | H24 | 124 | 105 | 36 | 2.71 | 646~657 | - | - | A | A | D | A | A | |||||||
Al Cu系 ジュラルミン |
A2011 | 切削性の優れた快削合金。強度は高いが、耐食性が劣る。 | シャフト、光学部品、ネジ類 | 丸六角 | × | × | T3 | 380 | 295 | 123 | 2.82 | 535~643 | 39 | 147 | D | C | B | D | D | |
A | T8 | 405 | 310 | 128 | 2.82 | 535~643 | 45 | 171 | D | D | A | D | D | |||||||
A2017 | ジュラルミン。 耐食性、溶接性は劣る。強度が高く、鍛造も可能。熱処理されているためそりに注意。 | A | 航空機部品、油圧部品、ラジコン、ロボット系 | 丸管 | ○ | × | T4 | 425 | 275 | 130 | 2.79 | - | 34 | 134 | D | C | B | D | D | |
A2024 | 超ジュラルミン。A2017より強度が高く、切削加工性が良い。 | A | 航空機部品、スピンドル、ボルト材 | 丸 | × | × | T3 | 485 | 345 | 145 | 2.77 | 502~638 | 30 | 121 | D | D | B | D | D | |
A | T4 | 490 | 380 | 145 | 2.77 | 502~638 | 30 | 121 | D | D | B | D | D | |||||||
T6 | - | - | - | 2.77 | 502~638 | 38 | 151 | D | D | B | D | D | ||||||||
T81 | - | - | - | 2.77 | 502~638 | 38 | 151 | D | D | B | D | D | ||||||||
Al Mg 系 | A5052 | 中程度の強度。耐食性、溶接性が良い。一般的な工作、機械加工では一般的。 | D | 一般工作材料、一般機械材料、一般板金、アルミ船舶、車両、建築材 | 丸管線 | ◎ | ○ | O | 195 | 90 | 50 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | A | D | C | A |
C | H34 | 260 | 215 | 82 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | B | C | D | A | |||||||
C | H112 | 226 | 118 | 55 | 2.68 | 593~649 | 35 | 138 | A | B | C | C | A | |||||||
A5056 | 耐食性に優れる。切削加工による表面仕上がり、アルマイト処理性(染色性)が良い。 | C | 光学機器、通信機器部品、ファスナー | 丸管 | × | × | H34 | 299 | 230 | 95 | 2.64 | - | 29 | 117 | B | A | D | D | A | |
C | H112 | 245 | 98 | 75 | 2.64 | - | 27 | 109 | C | C | C | D | A | |||||||
A5083 | 溶接構造用合金。実用非熱処理合金の中で最も強度が高い溶接材料。溶接構造に適する。耐海水性、低温特性も良い。 | C | 船舶、車両、低温タンク、圧力容器 | 丸 | ○ | × | O | 290 | 145 | 80 | 2.66 | 579~641 | 29 | 117 | B | B | D | D | A | |
Al Mg Si 系 | A6061 | 熱処理型の耐食性合金。T6処理によりかなり高い耐力値が得られる。溶接継手強度が劣り、ボルト、リベット構造に主用される。 | B | 船舶、車両、陸上構造物、機械材料 ピストン、VTRのヘッドなど |
丸 | ○ | × | T6 | 320 | 280 | 105 | 2.7 | 582~652 | 40 | 155 | B | C | C | A | A |
T651 | 320 | 280 | 105 | 2.7 | 582~652 | 43 | 184 | A | C | B | A | A | ||||||||
A6063 | A6061より強度が低い。耐食性、表面処理性が良い。押出成型品は、ほとんどこの合金を利用。 | B | サッシ、建築材、ガードレール、車両、家具、電化製品、装飾品 | × | ◎ | T5 | 185 | 145 | 60 | 2.69 | 616~654 | 55 | 209 | A | C | C | A | A | ||
Al Zn Mg
Cu系 超超ジュラルミン |
A7075 | アルミニウム合金中最高の強度。航空機や機械部品などに幅広く利用される。極めて高強度な合金。応力腐食割れ、耐食性に注意。熱処理されているためそりに注意。 | S | 航空機部品、スポーツ用品、スキー板、ストック等々 | 丸角管 | ○ | × | T651 | 560 | 490 | 170 | 2.8 | 476~638 | 33 | 130 | C | D | B | D | B |
Al-Si系 | A4000系 | 熱膨張が少なく対磨耗性に優れる。 | エンジンのピストン、VTRのヘッドなど | |||||||||||||||||
http://www.idasyouten.jp/ | 井田商店 | |||||||||||||||||||
http://www.nikkal.net/ | ニッカル商工 | |||||||||||||||||||
http://www.material-web.net/index.html | マテリアル | |||||||||||||||||||
http://www.al-plus.jp/service/al_box/a_select/index.ht | アルミプラス | |||||||||||||||||||
http://washin-al.co.jp/aluminum/circle/index.html | 和伸商事 |